Young varsity riders lead Summit High mountain bike team to 3rd place at season-opening meet in Frisco

Frisco Bay Invitational point-scorers

Team rank. cyclist, division, grade, divisional place, time, points

1. Tai-Lee Smith, varsity girls, 11, 1, 1:28:18.96, 575
2. Lasse Konecny, varsity boys, 10, 2, 1:39:32.25, 565
3. Victoria Uglyar, JV girls, 10, 2, 1:03:52.36, 530
4. Opal Koning, varsity girls, 12, 10, 1:35:02.76, 502
5. Marin Ward, sophomore girls, 10, 2, 1:05:51.91, 9, 490
6. Samantha Hessel, JV girls, 10, 1:09:25.51, 474
6. Caleb White, JV boys, 12, 9, 1:24:07.83, 474
8. Elsa Bates, varsity girls, 12, 15, 1:37:56.75, 471
9. Finn Remias, varsity boys, 12, 18, 1:48:37.61, 455
10. Timothy Lunney, varsity boys, 12, 47, 2:03:32.75, 364
11. Max Bonenberger, varsity boys, 12, 52, DNF (Mechanical), 359
12. Abby Anderson, sophomore girls, 10, 25, 1:23:48.44, 348
12. Steven Jardim, JV boys, 12, 37, 1:31:57.17, 348
14. Barrett Wagenseil, JV girls, 12, 39, 1:34:17.97, 344
14. Connor Albin, JV boys, 12, 39, 1:32:00.64, 344

via:: Summit Daily